查看单个帖子
旧 2010-04-20, 11:40   #1
shaoxiaohu15
初级会员
 
注册日期: 2010-04-14
年龄: 38
帖子: 1
声望力: 0
shaoxiaohu15 正向着好的方向发展
默认 神经网络的分类实现,总有些问题,求高手指教

P=[2 4 7 10 10 7 13 17 27 23 21 11 2 3 -2 2 2 -4 -34 36 243 101 -27 -9 -11 -11 -10 -10 -10 -12 -14 -13 -9 -7 -10 -15 -16 -16 -18 -21 -23;
-1 0 -4 -1 0 8 12 22 19 17 18 5 1 1 -6 -7 -8 -6 -29 -3 209 28 -14 -13 -13 -10 -9 -14 -17 -14 -14 -11 -11 -15 -13 -13 -12 -16 -19 -20 -22;
-1 -1 -2 -3 -5 5 11 16 16 12 19 8 -3 -4 -6 -9 -9 -11 -38 17 230 27 -19 -11 -15 -14 -12 -12 -12 -11 -12 -15 -13 -12 -11 -12 -12 -15 -17 -17 -16;
1 0 1 4 6 4 12 16 25 21 19 24 8 -2 0 -1 1 -1 -33 17 243 3 -3 -6 -9 -13 -10 -9 -7 -8 -9 -11 -6 -5 -5 -7 -9 -8 -10 -7 -5;
10 8 11 12 14 14 15 18 17 22 14 6 -5 -9 -6 -3 0 -7 -36 7 215 63 -7 -10 -10 -12 -11 -9 -10 -10 -10 -15 -12 -7 -7 -9 -11 -13 -9 -12 -12;
1 4 -12 0 -4 3 13 5 10 -1 22 4 10 3 8 12 5 11 8 19 107 38 -49 -30 -36 -31 -36 -17 4 7 15 3 12 9 9 12 23 30 35 54 49;
-40 -34 -35 -42 -38 -44 -39 -41 -31 -25 -4 -1 -16 -45 -60 -68 -72 -68 -60 -17 200 39 -110 -139 -139 -148 -106 -53 -32 -19 -9 3 9 18 27 40 55 70 69 53 31;
-7 -2 -4 -1 -10 -9 -5 15 25 46 41 14 -8 -13 -18 -23 -24 -22 -9 66 246 177 -95 -101 -117 -114 -69 -19 -1 10 12 23 34 40 45 58 69 85 99 83 61;
-17 -20 -23 -23 -18 -22 -25 -27 -28 -10 8 24 8 -29 -44 -50 -55 -53 -49 -3 202 15 -97 -129 -136 -150 -113 -53 -42 -34 -29 -22 -25 -11 -3 17 25 34 27 12 -8;
30 24 18 20 27 33 36 29 32 49 68 83 63 32 14 8 6 10 20 58 264 86 -36 -73 -75 -77 -26 24 39 52 53 59 63 70 89 106 119 111 96 72 50];
T=[000,000,000,000,001,001,010,010,010,010];
threshold=[-35 245;-30 210;-40 230;-35 245;-36 215;-50 107;-140 200;-120 246;-150 202;-75 265];
net=newff(threshold,[41,10],{'tansig','logsig'},'trainlm');
net.trainParam.epochs=1000;
net.trainParam.goal=0.01;
LP.lr=0.1;
net=train(net,P,T);
P_test=[34 35 32 36 38 40 33 38 63 73 113 116 81 62 45 47 54 50 59 129 361 150 42 61 48 50 50 59 62 71 63 72 73 83 91 97 100 100 99 94 82;
-12 -13 -14 -22 -18 -5 -23 -8 -3 -10 -15 -9 -17 -13 -18 -10 -10 -19 -5 1 66 73 -89 -53 -49 -69 -49 -29 -18 -14 -3 -3 -28 0 -7 -11 11 -3 5 22 41;
-7 -7 -15 0 -13 3 1 7 2 -14 10 -12 -31 -7 -14 -22 -7 -11 -21 15 122 53 -90 -61 -71 -43 -62 -45 -5 -25 -3 -22 -18 -3 -17 9 -4 -4 13 16 19];
Y=sim(net,P_test);

一直报错:
??? Error using ==> network.train
Targets are incorrectly sized for network.
Matrix must have 10 rows.

Error in ==> BPnet2 at 17
net=train(net,P,T);
不知道什么原因,请高手指教!
shaoxiaohu15 当前离线   回复时引用此帖