各位高手,还是一个曲线拟合的问题,麻烦高手们了
			 
			 
			
		
		
		
			
			各位高手 小弟有个问题急需解决, 
以下是三个方程, 
dX/dt=um*(1-X/Xmax)*X 
dP/dt=x*dX/dt+b*X 
-dS/dt=1/Y*dX/dt+m*X+1/Y*dP/dt 
已知数据: 
t	X	P	           S 
6	0.611	0.02444	        10318.36 
17	0.675	0.030375	8328.894 
22	0.708	0.0354	        6144.889 
28	1.125	0.059625	4999.058 
36	1.576	0.081952	4765.04 
46	2.325	0.1395	         4457.108 
52	2.375	0.14725	         4151.04 
58	2.7	0.1701	         3127.567 
70	3.35	0.21775	         1823.49 
82	3.4456	0.3514512	1545.494 
96	4.6	0.7222	        1555.611 
108	6.45	1.0836   	635.9406 
120	6.7	1.8559	        309.0989 
132	6.775	2.39835	        59.9876 
144	7.01	3.12646  	54.7637 
156	7.11	3.22794  	53.4584 
 
	 
 
根据以上数据,拟合三个方程,求系数Xm,um,x,b,m,Y
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 |