[求助]如何提取这些数据【见文中示】
			 
			 
			
		
		
		
			
			今遇到一个数据文件,不知如何处理,希望给予指教! 
目的想将每一列都可以提取出来,特别是时间、经纬度,需要可以提取后画图,自己试过但是效果都不好,希望高手指教。 
 
数据部分: 
2003-10-23  02:56:03  1  121°01.2817'E  41°36.2142'N   14.9   
2003-10-23  02:56:03  1  122°05.2817'E  40°36.2142'N   14.9   
2003-10-23  02:56:03  1  123°06.2817'E  45°36.2142'N   14.9   
2003-10-23  02:56:03  1  123°08.2817'E  40°36.2142'N   14.9   
2003-10-23  02:56:03  1  124°05.2817'E  49°36.2142'N   14.9   
2003-10-23  02:56:03  1  122°09.2817'E  40°36.2142'N   14.9   
2003-10-23  02:56:03  1  121°05.2817'E  48°36.2142'N   14.9
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 |