PDA

查看完整版本 : [问题] 求助:TSP问题遗传算法和蚁群算法如何用matlab求解


lxkelly
2010-05-22, 13:01
大家好,作业要求对TSP问题分别用遗传算法和蚁群算法求解比较,对这方面完全不了解,看了很多资料也没弄明白是什么意思,只能请高手帮忙了。
题目是这样的:一个运输公司要对18家客户运送东西,共有3辆运输车,求路程最小:
各客户之间的距离矩阵如下:

0 11.6 3.6 3 12.8 10.5 4.4 13.5 2.2 14.3 8.4 2.9 31.9 10.6 10.7 11 44.1 7.8 16.1
11.6 0 11.7 10.8 9.2 4.3 10.3 19.1 10.4 20.2 3.2 8.2 29.8 1.6 1.5 7.9 45.7 3.6 4.9
3.6 11.7 0 1 10.6 9.6 1.8 10.2 2.2 10.9 9.8 3.9 35.3 18.5 18.7 9.6 47.5 8.5 16.8
3 10.8 1 0 10.4 9 1.4 10.9 1.5 11.7 9.8 3 34.4 10.4 10.6 9.4 46.8 7.8 15.5
12.8 9.2 10.6 10.4 0 5 9 12.3 11.1 13.4 10.5 9.7 38.9 7.7 7.8 1.5 54.1 9.4 12.6
10.5 4.3 9.6 9 5 0 7.7 15.1 8.9 16.2 5.6 6.8 33.9 3.2 3.1 3.6 49.2 4.7 8.5
4.4 10.3 1.8 1.4 9 7.7 0 10.4 2.5 11.2 8.6 3 35.1 10 9.9 8.2 47.7 7.3 15.4
13.5 19.1 10.2 10.9 12.3 15.1 10.4 0 12.4 1.1 18.5 13.5 45.4 18.2 18.3 12.9 57 17.1 23.8
2.2 10.4 2.2 1.5 11.1 8.9 2.5 12.4 0 13.1 8.2 2.4 31 10.6 10.5 10.3 45.3 7.1 15.6
14.3 20.2 10.9 11.7 13.4 16.2 11.2 1.1 13.1 0 19.4 14.3 46 19.1 19.2 13.9 57.7 18.1 24.9
8.4 3.2 9.8 9.8 10.5 5.6 8.6 18.5 8.2 19.4 0 5.8 28.5 4.3 4.2 9.1 43.6 1.4 7.7
2.9 8.2 3.9 3 9.7 6.8 3 13.5 2.4 14.3 5.8 0 32.1 7.9 7.8 8.4 45.5 4.7 13
31.9 29.8 35.3 34.4 38.9 33.9 35.1 45.4 31 46 28.5 32.1 0 32.4 32.4 38.3 18.9 30.1 29.4
10.6 1.6 18.5 10.4 7.7 3.2 10 18.2 10.6 19.1 4.3 7.9 32.4 0 0.2 6.4 47.1 3.9 5.6
10.7 1.5 18.7 10.6 7.8 3.1 9.9 18.3 10.5 19.2 4.2 7.8 32.4 0.2 0 6.5 47.7 3.8 5.8
11 7.9 9.6 9.4 1.5 3.6 8.2 12.9 10.3 13.9 9.1 8.4 38.3 6.4 6.5 0 52.1 7.8 16.7
44.1 45.7 47.5 46.8 54.1 49.2 47.7 57 45.3 57.7 43.6 45.5 18.9 47.1 47.7 52.1 0 46.2 47.5
7.8 3.6 8.5 7.8 9.4 4.7 7.3 17.1 7.1 18.1 1.4 4.7 30.1 3.9 3.8 7.8 46.2 0 8.4
16.1 4.9 16.8 15.5 12.6 8.5 15.4 23.8 15.6 24.9 7.7 13 29.4 5.6 5.8 16.7 47.5 8.4 0



对于这样的一个问题,如何在matlab中实现最优解呢?

anbcjys
2010-05-23, 08:20
根据你看的资料编写程序 利用路程的倒数做适应度函数 进行遗传和蚁群操作